产品参数:
| 装载量 | 180kg/托 | 工件托尺寸 | 800×1500mm |
| 炉温 | 80℃-360℃可调 | 加热方式 | 燃烧机、电加热可选 |
| 能耗 | 天然气21-25m³/h;电加热110kw/h | 全线总托数产能/产量 | 34托、单涂最大产能 3600kg/h |
| 总功率 | 130kw/h | 传动方式 | 3min/托,步进可调 |
| 有效段炉温均匀度 | 横截面±8℃ | 预烘/烧结时间 | 12min、30min |
| 模块安装尺寸 | 17710X2850X4925mm | 适用工件 | 高度<500mm,可解决异形件涂覆及大件喷涂后烧结问题 |
| 适合涂覆机 | JUNHE®TDSP0500、 JUNHE®TDST0800系列 | 适用涂料 | 各种水性、油性涂料 |
| 废气收集率 | 95% | 信息化接口 | 5G通信与物联网接口,数据云平台,可对接AGV、MES |
*以上性能参数可能因制造工艺、电器选型、安装尺寸、工件形态及工艺选择会有一定差异。
产品概况:
君合®双层炉采用托盘步进结合工装设计,可解决异形件及大件喷涂后烧结问题,满足批次管控和高成品率需求,低能耗、安全环保佳、防混料、运营成本低,可以信息化、智能化及物联网升级。